C220 típuscsalád | C223-S | C223-CS | C224-CW | |
Cikkszám | 200867SP | 200868SP | 200869SP | |
Befoglaló mérete (magas x széles x mély) |
495 x 365 x 580 mm | 534 x 394 x 580 mm | 750 x 417 x 600 mm | |
Gyűjtőtartály mechanika kivehető | nem | nem | nem | |
Központi víztartályra csatlakozik | igen | igen | nem | |
Kerékkel szerelt gyűjtőtartály | igen | igen | igen | |
Szintjelzővel ellátott gyűjtőtartály | telítettséget jelez | telítettséget jelez | telítettséget jelez | |
Öblítővíz mennyiség kijelző | - | - | - | |
Gyűjtőtartály űrtartalma | 18 liter | 18 liter | 18 liter | |
Öblítőtartály űrtartalma | - | - | 9 liter | |
Üres beépített tömeg | 6.8 kg | 7.2 kg | 9 liter | |
Külső ajtó beépítése (Thetford S3) |
függőleges vagy vízszintes | függőleges vagy vízszintes | függőleges vagy vízszintes | |
Ülőmagasság alapbeépítésnél | 492 mm | 492 mm | 492 mm | |
Öblítés működtetése | elektromos | elektromos | kézi | |
A WC csésze anyaga | műanyag | műanyag | műanyag | |
Megkülönböztető változat | kezelőkonzol nélkül | kezelőkonzollal | kezelőkonzollal | |
Külön vízbetöltőajtó szükséges | nem | nem | igen | |
C260 típuscsalád | C263-CS - műanyag |
C262-CWE - műanyag |
C262-CWE - kerámia |
C263-S - műanyag |
Cikkszám | 93385SP | 93367SP | 93388SP | 93379SP |
Befoglaló mérete (magas x széles x mély) |
750 x 417 x 603 mm | 750 x 417 x 603 mm | 750 x 417 x 600 mm | 488 X 341 X 603 mm |
Gyűjtőtartály mechanika kivehető | igen | igen | igen | igen |
Központi víztartályra csatlakozik | igen | nem | nem | igen |
Kerékkel szerelt gyűjtőtartály | igen | igen | igen | igen |
Szintjelzővel ellátott gyűjtőtartály | három szintet jelez | három szintet jelez | három szintet jelez | három szintet jelez |
Öblítővíz mennyiség kijelző | - | - | - | - |
Gyűjtőtartály űrtartalma | 17.5 liter | 17.5 liter | 17.5 liter | 17.5 liter |
Öblítőtartály űrtartalma | - | 8 liter | 8 liter | - |
Üres beépített tömeg | 8.0 kg | 8.1 kg | 17.2 kg | 7.1 kg |
Külső ajtó beépítése (Thetford S3) |
vízszintes | vízszintes | vízszintes | vízszintes |
Ülőmagasság alapbeépítésnél | 467 mm | 467 mm | 479 mm | 467 mm |
Öblítés működtetése | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos |
A WC csésze anyaga | műanyag | műanyag | kerámia | műanyag |
Megkülönböztető változat | kezelőkonzollal | kezelőkonzollal | kezelőkonzollal | kezelőkonzol nélkül |
Külön vízbetöltőajtó szükséges | nem | igen | igen | nem |
C260 típusok folytatás | C263-S - kerámia | C263-CSL - kerámia | C263-CSL - műanyag | C263-CS - kerámia |
Cikkszám | 93386SP | 93392SP | 93391SP | 93387SP |
Befoglaló mérete (magas x széles x mély) |
488 X 341 X 600 mm | 540 x 417 x 603 mm | 540 X 417 X 603 mm | 750 x 417 x 600 mm |
Gyűjtőtartály mechanika kivehető | igen | igen | igen | igen |
Központi víztartályra csatlakozik | igen | igen | igen | igen |
Kerékkel szerelt gyűjtőtartály | igen | igen | igen | igen |
Szintjelzővel ellátott gyűjtőtartály | három szintet jelez | három szintet jelez | három szintet jelez | három szintet jelez |
Öblítővíz mennyiség kijelző | - | - | - | - |
Gyűjtőtartály űrtartalma | 17.5 liter | 17.5 liter | 17.5 liter | 17.5 liter |
Öblítőtartály űrtartalma | - | - | - | - |
Üres beépített tömeg | 16.2 kg | 16.8 kg | 7.7 kg | 17.1 kg |
Külső ajtó beépítése (Thetford S3) |
vízszintes | vízszintes | vízszintes | vízszintes |
Ülőmagasság alapbeépítésnél | 479 mm | 479 mm | 467 mm | 479 mm |
Öblítés működtetése | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos |
A WC csésze anyaga | kerámia | kerámia | műanyag | kerámia |
Megkülönböztető változat | kezelőkonzol nélkül | alacsony kezelőkonzollal | alacsony kezelőkonzollal | kezelőkonzollal |
Külön vízbetöltőajtó szükséges | nem | nem | nem | nem |
C400 zsámoly WC | C402-X - jobbos | C402-X - balos | C403-L - balos | C403-L - jobbos |
Cikkszám | 51676SP | 51677SP | 51679SP | 51678SP |
Befoglaló mérete (magas x széles x mély) |
512 x 670 x 400 mm | 512 x 670 x 400 mm | 512 x 670 x 400 mm | 512 x 670 x 400 mm |
Gyűjtőtartály mechanika kivehető | igen | igen | igen | igen |
Központi víztartályra csatlakozik | nem | nem | igen | igen |
Kerékkel szerelt gyűjtőtartály | igen | igen | igen | igen |
Szintjelzővel ellátott gyűjtőtartály | három szintet jelez | három szintet jelez | három szintet jelez | három szintet jelez |
Öblítővíz mennyiség kijelző | három szintet jelez | három szintet jelez | - | - |
Gyűjtőtartály űrtartalma | 19.3 liter | 19.3 liter | 19.3 liter | 19.3 liter |
Öblítőtartály űrtartalma | 15 liter | 15 liter | - | - |
Üres beépített tömeg | 8.8 kg | 8.8 kg | 8.1 kg | 8.1 kg |
Külső ajtó beépítése (Thetford S3) |
függőleges | függőleges | vízszintes | függőleges |
Ülőmagasság alapbeépítésnél | 473 mm | 473 mm | 473 mm | 473 mm |
Öblítés működtetése | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos |
A WC csésze anyaga | műanyag | műanyag | műanyag | műanyag |
Megkülönböztető változat | jobbos | balos | balos | jobbos |
Külön vízbetöltőajtó szükséges | nem | nem | nem | nem |
Bravura széria
|
Bravura High | Bravura Low | ||
Cikkszám | 31135 | 31136 | ||
Befoglaló mérete (magas x széles x mély) |
454 x 421 x 531 mm | 356 x 421 x 531 mm | ||
Üres beépített tömeg | 8.3 kg | 7.5 kg | ||
Ülőmagasság alapbeépítésnél | 431 mm | 333 mm | ||
Gyűjtőtartály űrtartalma | felhasználó által kialakított | felhasználó által kialakított | ||
Öblítés működtetése | lábpedállal | lábpedállal | ||
Központi víztartályra csatlakozik | vízhálózatra | vízhálózatra | ||
Megkülönböztető változat | magas | alacsony | ||
Aqua Magic széria
|
Aqua Magic V High | Aqua Magic V Low | ||
Cikkszám | 31733 | 31734 | ||
Befoglaló mérete (magas x széles x mély) |
470 x 384 x 452 mm | 356 x 384 x 452 mm | ||
Üres beépített tömeg | 4.5 kg | 4.1 kg | ||
Ülőmagasság alapbeépítésnél | 445 mm | 328 mm | ||
Gyűjtőtartály űrtartalma | felhasználó által kialakított | felhasználó által kialakított | ||
Öblítés működtetése | kézi | kézi | ||
Központi víztartályra csatlakozik | igen | igen | ||
Megkülönböztető változat | magas | alacsony | ||
Electra Magic széria
|
Electra Magic 12V | Electra Magic 24V | ||
Cikkszám | 24345 | 24344 | ||
Befoglaló mérete (magas x széles x mély) |
536 x 432 x 503 mm | 536 x 432 x 503 mm | ||
Üres beépített tömeg | 11.6 kg | 11.6 kg | ||
Ülőmagasság alapbeépítésnél | 475 mm | 475 mm | ||
Gyűjtőtartály űrtartalma | 14,3 liter | 14,3 liter | ||
Öblítés működtetése | elektromos | elektromos | ||
Központi víztartályra csatlakozik | nem | nem | ||
Megkülönböztető változat | recirkuláló, külső ürítés | recirkuláló, külső ürítés |